Ar Condicionado Split Piso Teto Inverter Fujitsu 48000 Btus Quente/frio 380V Trifasico ABBG54LRTA - OUTLET
SKU do produto: 9283
R$ 8.740,00
no pix (8% de desconto)
Ou: R$ 9.500,00 à prazo
em até 10x de
R$ 950,00
no cartão de crédito
Adicionado ao seu carrinho
- Calcular frete e prazo de entrega:
-
Não sei meu CEP
Consulte política de frete
Avaria do produto: Equipamento novo e reembalado.
Descrição
O split teto Fujitsu climatiza ambientes grandes com alta potência e economia. O alcance do ar é grande e ele ainda conta com a função Multi Auto-Swing, que direciona automaticamente os fluxos de ar para todo o ambiente de maneira uniforme. A tecnologia Inverter atinge a temperatura desejada rapidamente e a mantém estável, tem mais eficiência energética e operação mais silenciosa.
Tecnologia Inverter
Os componentes do Inverter Fujitsu permitem que a unidade externa varie de velocidade de compressor para atender suas necessidades de conforto. Proporcionando uma economia mais eficiente, rápido atingimento da temperatura desejada, operação mais silenciosa e pouca variação de temperatura no ambiente.
Evaporadora 1
Condensadora 1
| Voltagem | 380V |
| Código EAN | 4974437588959 |
| Fase | Trifásico |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Vazão de ar | 2.100 |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Nível de ruído interno | 38 |
| Modelo/Família | 48.000 |
| Largura | 1.660 |
| Controle remoto | Sim |
| Altura | 240 |
| Peso líquido | 48 |
| Profundidade | 700 |
| Peso bruto | 60 |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Timer | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Cor | Branco |
| Marca | Fujitsu |
| Voltagem | 380V |
| Capacidade da Condensadora (BTUs) | 48.000btus |
| Área de abrangência (valor aprox.) | 30 |
| Código EAN | 4974437589444 |
| Corrente elétrica de aquecimento | 7,3 |
| Corrente elétrica de refrigeração | 7,1 |
| Potência de refrigeração | 3.890 |
| Potência de aquecimento | 3.890 |
| Fase | Trifásico |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência | 60 |
| Tecnologia do compressor | Inverter |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Classificação energética (INMETRO) | B |
| Nível de ruído externo | 55 |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 3/8 pol |
| Garantia do produto | 90 dias |
| Eficiência energética (EER) | 3,08 |
| Modelo/Família | 48.000 |
| Largura | 900 |
| Material da serpentina | Cobre |
| Tipo do condensador | Horizontal |
| Altura | 1.290 |
| Peso líquido | 104 |
| Profundidade | 330 |
| Peso bruto | 111,5 |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Capacidade (mínima, máxima, nominal) | 18400/48000/54600 |
| Fabricante | Fujitsu |
| Material do condensador | Metal |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Fujitsu |
Encontre aqui os manuais disponíveis para este produto
Dimensões
-
- 1.660
- 240
- 48
- 700
-
- 5/8 pol
- 3/8 pol
- 900
- 1.290
- 104
- 330
Voltar ao topo